








|
Podesivi parametri s upravljačke ploče |
|||
|
Parametar |
Opis / Raspon podešavanja | ||
| Programi omatanja | 6 programa omatanja koje kreira operater | ||
| Podešavanje funkcija | Svi funkcionalni parametri podesivi putem zaslona | ||
| Brzina rotacije | Podesiva od 5 do 12 okr/min | ||
| Brzina kolica (gore) | Podesiva od 1,3 do 5,4 m/min | ||
| Brzina kolica (dolje) | Podesiva od 1,3 do 5,4 m/min (neovisno o brzini prema gore) | ||
| Broj omatanja pri dnu palete | Podesivo od 1 do 10 namotaja | ||
| Broj omatanja pri vrhu palete | Podesivo od 1 do 10 namotaja | ||
| Odgoda očitanja visine palete | Podesiva odgoda aktivacije fotoćelije za detekciju visine palete | ||
| Podešavanje napetosti folije po fazama ciklusa | Mogućnost podešavanja napetosti folije u svakoj fazi ciklusa omatanja (za FE-OPRS kolica) | ||
| Funkcije koje se mogu aktivirati | |||
|
Funkcija |
Opis | ||
| Zaključavanje tipkovnice | Onemogućavanje neovlaštenih izmjena parametara | ||
| Komforna visina za zamjenu role | Automatsko pozicioniranje kolica na ergonomsku visinu radi lakše izmjene role folije | ||
| Soft start ciklus | Postupno pokretanje rotacije radi zaštite nestabilnih ili laganih tereta | ||
| Omatanje na zadanu visinu (altimetar) | Omatanje palete prema unaprijed definiranoj visini pomoću altimetra (fotoćelija isključena) | ||
Stroj je namjenjen pakiranju različitih vrsta proizvoda kao što su:
Budite pravovremeno informirani o našim novitetima i najboljim ponudama
Viro Zagreb © 2023 :: Sva prava pridržana
Izrada web stranica: Webmaster.hr