






| Podesivi parametri s upravljačke ploče | |||
|
Parametar |
Opis / Raspon podešavanja | ||
| Programi omatanja | 3 programa omatanja koje kreira operater | ||
| Podešavanje funkcija | Svi funkcionalni parametri podesivi putem zaslona | ||
| Brzina rotacije | Podesiva od 5 do 12 okr/min | ||
| Brzina kolica (gore) | Podesiva od 1,3 do 5,4 m/min | ||
| Brzina kolica (dolje) | Podesiva od 1,3 do 5,4 m/min (neovisno) | ||
| Broj omatanja pri dnu palete | Podesivo od 1 do 10 namotaja | ||
| Broj omatanja pri vrhu palete | Podesivo od 1 do 10 namotaja | ||
| Srednje ojačanje (mid-cycle reinforcement) | Dodatni namotaji ojačanja u sredini ciklusa | ||
| Odgoda očitanja visine palete | Podesiva odgoda aktivacije fotoćelije | ||
| Podešavanje napetosti folije po fazama | Podešavanje napetosti folije u svakoj fazi ciklusa (za FE kolica) | ||
| Funkcije koje se mogu aktivirati | |||
|
Funkcija |
Opis | ||
| Zaključavanje tipkovnice | Onemogućavanje neovlaštenih izmjena postavki | ||
| Ciklus sa startom i zaustavljanjem na zadanoj visini | Automatsko pokretanje i zaustavljanje omatanja na unaprijed programiranoj visini | ||
| Omatanje na zadanu visinu (altimetar) | Omatanje prema definiranoj visini bez korištenja fotoćelije | ||
| Ciklus s pokrovnom folijom (Top Sheet) | Automatsko postavljanje pokrovne folije na vrh palete | ||
| Soft start ciklus | Postupno pokretanje radi zaštite tereta | ||
| Ciklus s ojačanjem | Omatanje s dodatnim ojačanjem i podesivim brojem namotaja | ||
| Komforna visina za zamjenu role | Automatsko pozicioniranje kolica na ergonomsku visinu radi lakše izmjene role folije | ||
Stroj je namjenjen pakiranju različitih vrsta proizvoda kao što su:
Budite pravovremeno informirani o našim novitetima i najboljim ponudama
Viro Zagreb © 2023 :: Sva prava pridržana
Izrada web stranica: Webmaster.hr